Κυπελλούχοι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ | ΦΙΝΑΛΙΣΤΡΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
1934/1935 | ΤΡΑΣΤ | ΑΠΟΕΛ | 1-0 |
1935/1936 | ΤΡΑΣΤ | Λ.Τ.Σ.Κ | 4-1 |
1936/1937 | ΑΠΟΕΛ | ΤΡΑΣΤ | 2-1 |
1937/1938 | ΤΡΑΣΤ | Λ.Τ.Σ.Κ | 1-0 |
1938/1939 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 3-1 |
1939/1940 | ΑΕΛ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 3-1 |
1940/1941 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 2-1 |
1941/1942 | - | - | - |
1942/1943 | - | - | - |
1943/1944 | - | - | - |
1944/1945 | ΕΠΑ | ΑΠΟΕΛ | 3-1 |
1945/1946 | ΕΠΑ | ΑΠΟΕΛ | 2-1 |
1946/1947 | ΑΠΟΕΛ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 4-1 |
1947/1948 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 2-0 |
1948/1949 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΠΟΕΛ | 3-0 |
1949/1950 | ΕΠΑ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 2-1 |
1950/1951 | ΑΠΟΕΛ | ΕΠΑ | 7-0 |
1951/1952 | ΤΣΙΕΤΙΝ ΚΑΓΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 4-1 |
1952/1953 | ΕΠΑ | ΤΣΙΕΤΙΝ ΚΑΓΙΑ | 2-1 |
1953/1954 | ΤΣΙΕΤΙΝ ΚΑΓΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 2-1 |
1954/1955 | ΕΠΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 2-1 |
1958/1959 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΕΛ | 1-0 (ανεξαρτησίας) |
1959/1960 | - | - | - |
1960/1961 | - | - | - |
1961/1962 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-2 |
1962/1963 | ΑΠΟΕΛ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1-0 |
1963/1964 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΠΟΕΛ | 3-0 (ειδικό κύπελλο) |
1964/1965 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5-1 |
1965/1966 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 4-2 |
1966/1967 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΛΚΗ | 1-0 |
1967/1968 | ΑΠΟΕΛ | ΕΠΑ | 2-1 |
1968/1969 | ΑΠΟΕΛ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1-0 |
1969/1970 | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | ΑΛΚΗ | 2-1 |
1970/1971 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1-0 |
1971/1972 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 3-1 |
1972/1973 | ΑΠΟΕΛ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 1-0 |
1973/1974 | ΟΜΟΝΟΙΑ | Ε.Ν.Π | 2-0 |
1974/1975 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | Ε.Ν.Π | 3-2 |
1975/1976 | ΑΠΟΕΛ | ΑΛΚΗ | 6-0 |
1976/1977 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΛΚΗ | 2-0 |
1977/1978 | ΑΠΟΕΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 |
1978/1979 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 1-0 |
1979/1980 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΛΚΗ | 3-1 |
1980/1981 | ΟΜΟΝΟΙΑ | Ε.Ν.Π | 1-1 (επ/πτικός 3-0) |
1981/1982 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2-2 (επ/πτικός 4-1) |
1982/1983 | ΟΜΟΝΟΙΑ | Ε.Ν.Π | 2-1 |
1983/1984 | ΑΠΟΕΛ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 3-1 |
1984/1985 | ΑΕΛ | ΕΠΑ | 1-0 |
1985/1986 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΠΟΕΛ | 2-0 |
1986/1987 | ΑΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1-0 |
1987/1988 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΕΛ | 2-1 |
1988/1989 | ΑΕΛ | ΑΡΗΣ | 3-2 |
1989/1990 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-2 |
1990/1991 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-0 |
1991/1992 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1-0 |
1992/1993 | ΑΠΟΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4-1 |
1993/1994 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0-0 (1-0 παράταση) |
1994/1995 | ΑΠΟΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4-2 |
1995/1996 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ | 0-0 (2-0 παράταση) |
1996/1997 | ΑΠΟΕΛ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 2-0 |
1997/1998 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2-1 |
1998/1999 | ΑΠΟΕΛ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 2-0 |
1999/2000 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 4-2 |
2000/2001 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1-0 |
2001/2002 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας | 1-0 |
2002/2003 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΕΛ | 0-0 (5-3 πεν.) |
2003/2004 | ΑΕΚ | ΑΕΛ | 2-1 |
2004/2005 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου | 2-0 |
2005/2006 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ | 3-2 (παράταση) |
2006/2007 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-2 |
2007/2008 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΠΟΕΛ | 0-2 |
2009/2010 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΕΛ 2-1
2010/2011 ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1 (3-4 πέναλτι)
2011/2012 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΛ 1-0
2012/2013 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕΛ 2-1 (παράταση)
2013/2014 ΑΠΟΕΛ ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2-0
2014/2015 ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ 4-2
2015/2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1
2016/2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΕΛ 1-0
2017-2018 | ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 2-1 |
2018-2019 | ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ | 2-0 |
2019-2020 | Δεν έγινε λόγω covid-19 | ----- |
2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 παράταση |
2021-2022 | ----------------------------- | ----- |